Скачать акт проверки
от 28 марта 2016 года
| А К Т от 28 марта 2016г | ||||||
| проверки хозяйственной деятельности СНТ «Весна-2» за период с 08 мая 2015 по 28 марта 2016 г | ||||||
| «СНТ Весна-2» | ||||||
| Мы,нижеподписавшиеся: Ревизионная комиссия, избранная общим | ||||||
| собранием СНТ «Весна-2», в составе : | ||||||
| Председателя рев.комиссии Гунькиной Екатерины Яковлевны | ||||||
| членов рев.комиссии Криковой Лидии Валентиновны | ||||||
| садовод уч.186а | Скрябина Елена Борисовна | |||||
| В присутствии председателя Ахмадулина Рашида Азатовича | ||||||
| и бухгалтера-кассира Камариной Нины Александровны | ||||||
| составили и подписали акт ревизионной проверки финансово- | ||||||
| хозяйственной деятельности за период | ||||||
| С 08 мая 2015 г по 28 марта 2016 г | ||||||
| Перечень проверяемых ревизией документов: | ||||||
| первичные кассовые D18-E22 | документы | |||||
| банковские документы | ||||||
| авансовые отчеты | ||||||
| заработная плата | ||||||
| Все денежные документы сшиты,пронумерованы,подписаны | ||||||
| ответственными лицами. | ||||||
| Бухгалтерский учет ведется в программе 1С «Бухгалтерия» | ||||||
| и 1С «Зарплата и кадры»с расшифровкой | ||||||
| по всем взносам и платежам,внедрена новая программа учета | ||||||
| должников,разработаны личные карточки каждого владельца | ||||||
| Востановлен учет основных средств,оборудования, | ||||||
| инвентаря на забалансовых счетах | ||||||
| Вся отчетность за 2015 год выполнена и сдана своевременно | ||||||
| в соответствующие органы | ||||||
| Выводятся должники на любую дату единым списком и по улицам | ||||||
| Бухгалтером проверен 2014 год и доначислены взносы неплательщикам | ||||||
| в сумме 209910 руб | ||||||
| Отправлены напоминания(заказные письма) неплательщикам 147 шт | ||||||
| возвратились из-за неправильных адресов | 116 шт | |||||
| взыскано долгов | 94005 руб | |||||
| Остаток денежных средств на 08.05.15г составлял: | ||||||
| В кассе | 0 | |||||
| В банке | 11362,3 | |||||
| Под отчетом | 0 | |||||
| Итого | 11362,3 | |||||
| Долги поставщикам на 08.05.15 гв т.ч | ||||||
| Татэнерго | 695234 | |||||
| МУП Горкоммунхоз | 35425 | |||||
| ООО «Черная Пантера» | 95000 | |||||
| Итого | 825659 | |||||
| Доходы за отчетный период | ||||||
| 1 | Членские взносы 2015г | 4564411 | ||||
| 2 | Член.прошл.время | 94 005 | ||||
| 3 | Членск.взн.авансы 2016 | 360599 | ||||
| 4 | Целевые взносы | 653 198 | ||||
| 5 | Вступительные взносы | 60 000 | ||||
| 6 | Комиссионные сборы | 21 500 | ||||
| 7 | Земельный налог | 18 855 | ||||
| 8 | Вывоз ТБО | 6 230 | ||||
| 9 | Подключение эл.энергии | 14 000 | ||||
| 10 | Замена труб | 35 912 | ||||
| 11 | сборы по электроэнергии | 3 462 572 | ||||
| 12 | Заем у физлица | 340 000 | ||||
| Всего поступило средств : | 9631282 | |||||
| Денежные средства были израсходованы | ||||||
| согласно сметы расходов на следующие цели: за сезон 2015-16гг | ||||||
| с 08.05.15г по 28.04.16г | ||||||
| п/п | Наименование | по смете | фактич | эконом | перерасх | |
| РАСХОД | ||||||
| 1 | Дизельное топливо | 60 000 | 60 000 | |||
| Электронасос | 40 000 | 35200 | 4 800 | |||
| 2 | Дизельное масло | 20 000 | 20 000 | |||
| 3 | Электроэнерг на общ | 120 000 | 77 985 | 42 015 | ||
| 4 | Вывоз ТБО | 760 000 | 772 251 | 12 251 | ||
| 5 | Экология | 20 000 | 15 000 | 5 000 | ||
| 6 | Налог на земли общего | 50 000 | 45 629 | 4 371 | ||
| пользования | 0 | |||||
| 7 | Охрана ЧОП | 1 140 000 | 849 270 | 290 730 | ||
| 8 | Хозяйственные нужды в т.ч | 0 | ||||
| Замена линии эл.пер | 110 000 | 125 000 | 15000 | |||
| Заправка ГСМ председ | 120 000 | 117 439 | 2 561 | |||
| Установка звук оповещ | 60 000 | 60 000 | ||||
| Чистка дорог,рем.тракт | 50 000 | 90 404 | 40404 | |||
| Канцтовары( прогр.обесп, | 105700 | 138 720 | 32970 | |||
| услуги связи и банка) | 0 | |||||
| Непредвиденный расход | 150 000 | 320753 | 170753 | |||
| 9 | Зарплата сотрудников | 1 847 000 | 1 846 705 | 295 | ||
| 10 | ЭСН 30,28% | 666 800 | 558 642 | 108 158 | ||
| 11 | Резерв на отпуск увол | 115 000 | 30 216 | 84 784 | ||
| ИТОГО | 5 434 500 | 5 023 214 | 682 714 | 271378 | ||
| Итоговый результат по смете(экономия) (перерасход) в сумме | 411336 | |||||
| Целевые взносы | начислено | оплачено | использован | остаток | ||
| на ремонт дорог | 706 225 | 653 198 | 53027 | долги | ||
| 1 | садоводы | 653 198 | 465401 | 187 797 | не использован | |
| в т.ч. шлагбауме | 69 200 | |||||
| Расчеты с поставщиками | ||||||
| 2 | Расчеты с Татэнерго | |||||
| Долг на 08.05.15г составил | 695234 | |||||
| Выставлено по счетам | 3819751 | |||||
| Собрано с садоводов | 3 462 572 | |||||
| Израсходовано на собст.нужды в т.ч | 113185 | |||||
| насос 14080 кВт | 35200 | |||||
| Правление 9846 кВт | 49853 | |||||
| Сторожка 7620 кВт | 18745 | |||||
| Уличное освещение 3816 кВт | 9387 | |||||
| Оплачено Татэнерго | 4436160 | |||||
| в том числе за счет взносов и собр.долга | 176755 | |||||
| кроме того авансы членских 2016г | 343648 | |||||
| заем у физического лица | 340000 | |||||
| Остаток задолженности на | ||||||
| на 01.04.16г | 78825 | |||||
| 3 | Расчеты с МУП Горкоммунхоз | |||||
| Долг на 08.05.15г составил | 35424,84 | |||||
| выставлен по счетам | 772034,72 | |||||
| оплачено | 807460 | |||||
| Остаток задолженности на 01.04.16 | 0 | |||||
| 4 | Расчеты с ЧОП «Черная Пантера» | |||||
| Долг на 08.05.15г составил | 95000 | |||||
| выставлен по счетам | 754270 | |||||
| оплачено | 849270 | |||||
| Остаток задолженности на 01.04.16 | 0 | |||||
| Расшифровка отдельных статей затрат: | ||||||
| 5 | Расшифровка по ГСМ | |||||
| По смете | 120000 | |||||
| Факт | 117 439 | |||||
| Экономия составила | 2 561 | |||||
| 6 | Дизтопливо | использовали остаток | ||||
| По показниям счетчика | ||||||
| расход эл.энергии на полив | насос 14080 кВт | |||||
| Расшифровка по диз.топливу | ||||||
| Остаток на начало сезона | не значился | |||||
| Приобрели | 0 | |||||
| Израсходовали | использовали старый остаток | |||||
| Остаток на конец сезона | 0 | |||||
| 7 | Расшифровка статьи по хозяйственным расходам | |||||
| Непредвиденные расходы: | 320753 | |||||
| аудит | 20000 | |||||
| юридические услуги | 132000 | |||||
| заправка фильтров | 50642 | |||||
| организ.собрания (зал,объявления) | 16269 | |||||
| обучение электриков | 19963 | |||||
| смена замков | 7740 | |||||
| спецодежда | 3270 | |||||
| почтовые расходы | 17199 | |||||
| приобр.хозинвентаря и электротоваров | 53670 | |||||
| Все акты, на выполнение хозяйственных работ | ||||||
| с указанием на что использовались денежные | ||||||
| средства,подписаны членами правления | ||||||
| 8 | Должники: | |||||
| За период 2015-16г год сумма несобранных взносов | ||||||
| Всего составила | 400298 | |||||
| В том числе за 2015г. | 284393 | |||||
| Прошлый период 13-14гг | 115905 | |||||
| Остаток денежных средств по состоянию на 29.04.16г | ||||||
| составляет: | ||||||
| в кассе: | 2393,66 | |||||
| на р/счете: | 1982,3 | |||||
| под отчетом: | 0 | |||||
| Акт подписан: | ||||||
| Председатель ревизионной комиссии:_______________________ | Гунькина Е.Я. | |||||
| члены ревизионной комиссии :__________________________ | Крикова Л.В. | |||||
| Член ревизионной комиссии:_______________________________ | Скрябина Е.Б. | |||||
| С актом ознакомлены: | ||||||
| Председатель СНТ «Весна-2″___________________________ | Ахмадулин Р.А. | |||||
| Бухгалтер-кассир__________________________________ | Камарина Н.А. | |||||
